# | Campo eSocial | Descrição | Campo Themis |
1 | eSocial | e-Social | Fixo |
2 | evtTabProcess | Evento Tabela de Processos Regras de Validação: REGRA_EXISTE_INFO_EMPREGADOR REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_EXCLUIDO REGRA_TABGERAL_EXISTE_REGISTRO_ALTERADO REGRA_TABGERAL_INCLUSAO_PERIODO_CONFLITANTE REGRA_TABGERAL_ALTERACAO_PERIODO_CONFLITANTE |
Fixo |
3 | id | ID | Gerado pelo Themis na exportação |
4 | versao | Deve ser informado o código do leiaute utilizado para geração do arquivo. | Fixo |
5 | ideEvento | Informações de Identificação do Evento | Fixo |
6 | tpAmb | Identificação do ambiente: 1 - Produção Valores Válidos: 1 |
Fixo |
7 | procEmi | Processo de emissão do evento: 1- Emissão com aplicativo do empregador Valores Válidos: 1 |
Fixo |
8 | indSegmento | Indicador do segmento da e-Social ao qual se refere o arquivo,conforme abaixo: 1 - Normal Validação: Deve ser igual a [1] |
Fixo |
9 | verProc | Versão do processo de emissão do evento. Informar a versão do aplicativo emissor do evento | Fixo |
10 | ideEmpregador | Informações de identificação do empregador | Fixo |
11 | tpInscricao | Preencher com o código correspondente ao tipo de inscrição,conforme tabela 5 Validação: Deve ser igual a [1] (CNPJ) ou [2] (CPF) | Configuração Themis - eSocial |
12 | nrInscricao | Indicar o número de inscrição do contribuinte, conforme indicado no campo {tpInscricao} Validação: Se {tpInscricao} for igual a [1], deve ser um número de CNPJ válido. Se {tpInscricao} for igual a [2], deve ser um CPF válido. | Configuração Themis - eSocial |
13 | infoProcesso | Informações do Processo | Fixo |
14 | inclusao | Inclusão de novas informações | Fixo |
15 | ideProcesso | Informações de identificação do Processo e validade das informações que estão sendo incluídas | Fixo |
16 | tpProcesso | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: A - Administrativo J - Judicial Valores Válidos: A, J |
Campo Tipo da ficha do processo. A = Não-Contencioso J = Contencioso |
17 | nrProcesso | Informar o número do processo administrativo/judicial.Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido. | Campo Número da ficha do processo |
18 | iniValidade | Preencher com o mês/ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato MMAAAA. Validação: Deve ser um período válido, no formato MMAAAA | Campo Data de Dsitribuição da ficha do processo |
19 | fimValidade | Preencher com o mês/ano de término da validade das informações, se houver.Validação: Se informado, deve estar no formato MMAAAA e ser um período posterior a {iniValidade} | Campo Data de Encerramento da ficha do processo |
20 | dadosProcesso | Detalhamento das informações do processo que está sendo incluído | Fixo |
21 | indDecisao | Indicativo de Decisão: 1 - Definitiva (Transitada em Julgado); 2 - Decisão não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo; 3 - Liminar em Mandado de Segurança; 4 - Liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 5 - Contestação Administrativa; 9 - Outros; Validação: se {tpProcesso} = [A], o indicativo de decisão deve ser igual a [1, 3, 5, 9]. se {tpProcesso} = [J], o indicativo de decisão deve ser igual a [1,2,3,4,9] Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
Configuração Themis - eSocial |
22 | dtDecisao | Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. | Configuração Themis - eSocial |
23 | indDeposito | Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim N - Não |
Sim se campo Valor da Causa da ficha do processo igual a valor total de depósitos |
24 | dadosProcJud | Informações Complementares do Processo Judicial | Fixo |
25 | ufVara | Identificação da UF da Seção Judiciária Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida. | UF vinculada à cidade do Foro selecionado na ficha do processo |
26 | codMunicipio | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. | Tabela de cidades do Themis |
27 | idVara | Código de Identificação da Vara | UF vinculada à cidade do Foro selecionado na ficha do processo |
28 | indAutoria | Preencher com [1] se o próprio contribuinte é o autor da ação,ou [2], caso outra entidade seja a autora da ação.Validação: Se {indDeposito} = [S], autoria da ação deve se igual a [1].Se {indDecisao} = [5], autoria da ação deve ser igual a [1].Valores Válidos: 1, 2 | [1] caso Parte Interessada seja o pólo passivo da ação e [2] caso Parte Interessada seja o pólo ativo da ação |
29 | alteracao | Alteração de informações já existentes | Fixo |
30 | ideProcesso | Grupo de informações de identificação do processo,apresentando número e período de validade do registro cujas informações serão alteradas pelos dados constantes neste eve | Fixo |
31 | tpProcesso | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: A - Administrativo J - Judicial Valores Válidos: A, J |
Campo Tipo da ficha do processo. A = Não-Contencioso J = Contencioso |
32 | nrProcesso | Informar o número do processo administrativo/judicial.Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido. | Campo Número da ficha do processo |
33 | iniValidade | Preencher com o mês/ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato MMAAAA Validação: Deve ser um período válido, no formato MMAAAA | Campo Data de Dsitribuição da ficha do processo |
34 | fimValidade | Preencher com o mês/ano de término da validade das informações, se houver.Validação: Se informado, deve estar no formato MMAAAA e ser um período posterior a {iniValidade} | Campo Data de Encerramento da ficha do processo |
35 | dadosProcesso | Informações do Processo | Fixo |
36 | indDecisao | Indicativo de Decisão: 1 - Definitiva (Transitada em Julgado); 2 - Decisão não Transitada em Julgado com Efeito Suspensivo; 3 - Liminar em Mandado de Segurança; 4 - Liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 5 - Contestação Administrativa; 9 - Outros; Validação: se {tpProcesso} = [A], o indicativo de decisão deve ser igual a [1, 3, 5, 9]. se {tpProcesso} = [J], o indicativo de decisão deve ser igual a [1,2,3,4,9] Valores Válidos: 1, 2, 3, 4, 5, 9 |
Configuração Themis - eSocial |
37 | dtDecisao | Data da decisão, sentença ou despacho administrativo. | Configuração Themis - eSocial |
38 | indDeposito | Indicativo de Depósito do Montante Integral: S - Sim N - Não |
Sim se campo Valor da Causa da ficha do processo igual a valor total de depósitos |
39 | dadosProcJud | Informações Complementares do Processo Judicial | Fixo |
40 | ufVara | Identificação da UF da Seção Judiciária Validação: Deve ser uma Sigla de UF válida. | UF vinculada à cidade do Foro selecionado na ficha do processo |
41 | codMunicipio | Preencher com o código do município, conforme tabela do IBGE Validação: Se informado, deve ser um código existente na tabela do IBGE. | Tabela de cidades do Themis |
42 | idVara | Código de Identificação da Vara | UF vinculada à cidade do Foro selecionado na ficha do processo |
43 | indAutoria | Preencher com [1] se o próprio contribuinte é o autor da ação,ou [2], caso outra entidade seja a autora da ação. Validação: Se {indDeposito} = [S], autoria da ação deve ser igual a [1].Se {indDecisao} = [5], autoria da ação deve ser igual a [1]. Valores Válidos: 1, 2 | [1] caso Parte Interessada seja o pólo passivo da ação e [2] caso Parte Interessada seja o pólo ativo da ação |
44 | novaValidade | Informação preenchida exclusivamente em caso de alteração do período de validade das informações do registro identificado no evento, apresentando o novo período de validade. | Preechido caso exitam alterações no campo Data de Distribuição ou Data de Encerramento da ficha do processo |
45 | iniValidade | Preencher com o mês/ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato MMAAAA Validação: Deve ser um período válido, no formato MMAAAA | Campo Data de Dsitribuição da ficha do processo |
46 | fimValidade | Preencher com o mês/ano de término da validade das informações, se houver. Validação: Se informado, deve estar no formato MMAAAA e ser um período posterior a {iniValidade} | Campo Data de Encerramento da ficha do processo |
47 | exclusao | Exclusão de informações | Fixo |
48 | ideProcesso | Grupo de informações que identifica o processo que será excluído. | Fixo |
49 | tpProcesso | Preencher com o código correspondente ao tipo de processo: A - Administrativo J - Judicial Valores Válidos: A, J |
Campo Tipo da ficha do processo. A = Não-Contencioso J = Contencioso |
50 | nrProcesso | Informar o número do processo administrativo/judicial.Validação: Deve ser um número de processo administrativo ou judicial válido. | Campo Número da ficha do processo |
51 | iniValidade | Preencher com o mês/ano de início da validade das informações prestadas no evento, no formato MMAAAA Validação: Deve ser um período válido, no formato MMAAAA | Campo Data de Dsitribuição da ficha do processo |
52 | fimValidade | Preencher com o mês/ano de término da validade das informações, se houver.Validação: Se informado, deve estar no formato MMAAAA e ser um período posterior a {iniValidade} | Campo Data de Encerramento da ficha do processo |
Relação de campos entre Themis e eSocial - Layout S-1070
Luiz Kurihara -